ImmoNr | G1046 |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
Gebiet | Mischgebiet (MI) |
PLZ | 79211 |
Ort | Denzlingen |
Land | Deutschland |
Stadtteil | Denzlingen (Gemeinde) |
Nutzfläche | 106 m² |
Gesamtfläche | 106 m² |
Ladenfläche | 88 m² |
Verkaufsfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Nebenfläche | 18 m² |
Boden | Fliesen |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Abstellraum | Ja |
Baujahr | 1994 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis Gewerbe |
Endenergieverbrauch (Wärme) | 49 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch (Strom) | 90 kWh/(m²*a) |
Kaufpreis | 240.000 € |
Hausgeld | 250 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. |
ImmoNr | G1046 | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | Gebiet | Mischgebiet (MI) |
PLZ | 79211 | Ort | Denzlingen |
Land | Deutschland | Stadtteil | Denzlingen (Gemeinde) |
Nutzfläche | 106 m² | Gesamtfläche | 106 m² |
Ladenfläche | 88 m² | Verkaufsfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 2 |
Nebenfläche | 18 m² | Boden | Fliesen |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Abstellraum | Ja |
Baujahr | 1994 | Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis Gewerbe | Endenergieverbrauch (Wärme) | 49 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch (Strom) | 90 kWh/(m²*a) | Kaufpreis | 240.000 € |
Hausgeld | 250 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. gesetzl. MwSt. |
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0) 761 76 99 29 0
Email: info@beyer-immobilien.com
Ihr Team von Beyer Immobilien
info@beyer-immobilien.com
Tel.: +49 (0) 761 76 99 29 0