ImmoNr | GM1053 |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
Gebiet | Mischgebiet (MI) |
PLZ | 79098 |
Ort | Freiburg |
Land | Deutschland |
Stadtteil | Altstadt |
Gesamtfläche | 167 m² |
Verkaufsfläche | 130 m² |
Anzahl sep. WC | 2 |
Etagenzahl | 5 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Stein |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Gäste-WC | Ja |
Baujahr | 1998 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis Gewerbe |
Endenergieverbrauch (Wärme) | 37 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch (Strom) | 14 kWh/(m²*a) |
Kaltmiete | 2.000 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 2.250 € |
Mietpreis pro qm | 11,98 € |
Außen-Provision | 2,38 Monatskaltmieten inkl. 19% MwSt. |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Heizkosten in Warmmiete enthalten | Ja |
Provisionsfrei | Ja |
ImmoNr | GM1053 | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | Gebiet | Mischgebiet (MI) |
PLZ | 79098 | Ort | Freiburg |
Land | Deutschland | Stadtteil | Altstadt |
Gesamtfläche | 167 m² | Verkaufsfläche | 130 m² |
Anzahl sep. WC | 2 | Etagenzahl | 5 |
Befeuerung | Gas | Boden | Stein |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Heizungsart | Zentralheizung |
Gäste-WC | Ja | Baujahr | 1998 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis Gewerbe | Endenergieverbrauch (Wärme) | 37 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch (Strom) | 14 kWh/(m²*a) | Kaltmiete | 2.000 € |
Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 2.250 € |
Mietpreis pro qm | 11,98 € | Außen-Provision | 2,38 Monatskaltmieten inkl. 19% MwSt. |
Kaution | 3 Monatskaltmieten | Heizkosten in Warmmiete enthalten | Ja |
Provisionsfrei | Ja |
info@beyer-immobilien.com
Tel.: +49 (0) 761 76 99 29 0