ImmoNr | 1469 |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 79117 |
Ort | Freiburg |
Land | Deutschland |
Stadtteil | Littenweiler (Stadtteil) |
Wohnfläche | 168 m² |
Grundstücksgröße | 191 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 3 |
Etagenzahl | 3 |
Energiestandard | KFW70 |
Keller | Teilweise |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne, Waschmaschinenanschluss, Duschwanne |
Befeuerung | Strommix |
Boden | Fliesen, Granit, Parkett |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
Abstellraum | Ja |
Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Gäste-WC | Ja |
seniorengerecht | Ja |
Terrasse | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Baujahr | 2011 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Endenergiebedarf | 17 kWh/(m²*a) |
wesentlicher Energieträger | Strom |
Kaufpreis | 950.000 € |
Hausgeld | 173,04 € |
Außen-Provision | 1,19 % inkl. gesetzl. MwSt. |
ImmoNr | 1469 | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 79117 |
Ort | Freiburg | Land | Deutschland |
Stadtteil | Littenweiler (Stadtteil) | Wohnfläche | 168 m² |
Grundstücksgröße | 191 m² | Anzahl Zimmer | 6,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 3 | Etagenzahl | 3 |
Energiestandard | KFW70 | Keller | Teilweise |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost | Bad | Fenster, Dusche, Wanne, Waschmaschinenanschluss, Duschwanne |
Befeuerung | Strommix | Boden | Fliesen, Granit, Parkett |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
Abstellraum | Ja | Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja | Gäste-WC | Ja |
seniorengerecht | Ja | Terrasse | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Baujahr | 2011 |
Zustand | Neuwertig | Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieeffizienzklasse | A+ | Endenergiebedarf | 17 kWh/(m²*a) |
wesentlicher Energieträger | Strom | Kaufpreis | 950.000 € |
Hausgeld | 173,04 € | Außen-Provision | 1,19 % inkl. gesetzl. MwSt. |
info@beyer-immobilien.com
Tel.: +49 (0) 761 76 99 29 0